Banyak dari antara kita para engineer belum bisa membedakan apa itu BERAT JENIS dan apa itu MASSA JENIS ?
Misalnya kalau ditanya, berapa berat jenis air? maka biasanya kita jawab 1000 Kg/m3.
Atau mungkin kita ditanya berapa berat jenis beton? maka dengan pedenya kita menjawab 2200 Kg/m3.
Oke sobat, jika anda adalah salah satu orang yang berpikir jawaban diatas benar, maka anda WAJIB membaca artikel ini ya!!
Pertama-tama mari kita cari tahu perbedaan antara Massa dan Berat.
1. Massa adalah materi yang dikandung oleh zat itu sendiri.
Lambang : m
Dimensi : M
Satuan : SI kg
2. Berat adalah massa yang dipengaruhi oleh gravitasi.
Lambang : w
Dimensi : MLT-2
Satuan : Newton atau Kgm/s2
Maka berdasarkan rumusan diatas, sekarang kita bisa menjabarkan apa itu BERAT JENIS dan apa itu MASSA JENIS.
1. DEFINISI BERAT JENIS
Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat dengan massa jenis air murni. Berat jenis biasanya dicari dengan rumusan :
Berat Jenis = (m x g/v) atau w/v
Satuan = N/m3
dimana :
m = massa
g = gravitasi
v = volume
w = weight (berat)
2. DEFINISI MASSA JENIS
Massa Jenis atau densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi misalnya besi akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah misalnya air.
Rumus untuk menentukan massa jenis adalah :
Satuan = Kg/m3 atau g/cm3
dimana :
p = Massa Jenis
m = massa
v = Volume
Nah berikut adalah beberapa massa jenis dari beberapa material yang dapat saya bagikan untuk kawan-kawan sekalian. Jika ada perubahan nilai massa jenis, tolong dikoreksi di kolom komentar ya.
No | Jenis Material | Massa Jenis | Satuan |
1 | Alumunium | 2712 | Kg/m3 |
2 | Air | 1000 | Kg/m3 |
3 | Baja | 7850 | Kg/m3 |
4 | Bambu | 300 – 400 | Kg/m3 |
5 | Balsa | 170 | Kg/m3 |
6 | Batu Alam | 2600 | Kg/m3 |
7 | Batu Belah | 1500 | Kg/m3 |
8 | Batu Karang | 700 | Kg/m3 |
9 | Batu Pecah | 1450 | Kg/m3 |
10 | Besi Cor | 6800 – 7800 | Kg/m3 |
11 | Besi Tuang | 7250 | Kg/m3 |
12 | Besi Tempa | 7750 | Kg/m3 |
13 | Beton | 2200 | Kg/m3 |
14 | Beton Bertulang | 2400 | Kg/m3 |
15 | Emas | 19.300 | Kg/m3 |
16 | Granit | 2691 | Kg/m3 |
17 | Gipsum Padat | 2787 | Kg/m3 |
18 | Kardus | 689 | Kg/m3 |
19 | Kayu Kelas I | 0,9 | Ton/m3 |
20 | Kayu Kelas II | 0,6 – 0,9 | Ton/m3 |
21 | Kayu Kelas III | 0,4 – 0,6 | Ton/m3 |
22 | Kayu Kelas IV | 0,3 – 0,4 | Ton/m3 |
23 | Kayu Kelas V | < 0,3 | Ton/m3 |
24 | Krikil, Koral, Split | 1800 | Kg/m3 |
25 | Kertas Standar | 1200 | Kg/m3 |
26 | Kapur | 2100 | Kg/m3 |
27 | Kaca | 2580 | Kg/m3 |
28 | Marmer | 2563 | Kg/m3 |
29 | Pasangan Batu Merah | 1700 | Kg/m3 |
30 | Pasangan Batu Belah | 2200 | Kg/m3 |
31 | Pasangan Batu Ceak | 2200 | Kg/m3 |
32 | Pasangan Batu Karang | 1450 | Kg/m3 |
33 | Pasir | 1400 | Kg/m3 |
34 | Perak | 10.490 | Kg/m3 |
35 | Perunggu | 8800 | Kg/m3 |
36 | Semen | 3150 | Kg/m3 |
37 | Seng | 7135 | Kg/m3 |
38 | Serbuk Potongan Gergaji | 210 | Kg/m3 |
39 | Stainless Steel | 7480 – 8000 | Kg/m3 |
40 | Tanah Lempung Basah | 2000 | Kg/m3 |
41 | Tanah Lempung Kering | 1700 | Kg/m3 |
42 | Tembaga | 8920 - 8960 | Kg/m3 |
43 | Timbel | 11400 | Kg/m3 |
44 | Lapis Resap Pengikat/Prime Coat | 0,4 – 1,3 | Liter/m3 |
45 | Lapis Resap Perekat/Tack Coat | 0,15 – 0,5 | Liter/m3 |
46 | Aspal Hotmix (Laston) | 2,3 | Ton/m3 |
47 | Zinc | 7135 | Kg/m3 |
Jharwinata.blogspot.com |
إرسال تعليق