Sumber : Google.com |
Terkadang juga faktor yang membuat kita enggan untuk menawarkan upah yang tinggi karena persaingan kerja yang semakin banyak, dimana pelamar lebih banyak dari pada jumlah lowongan yang ada. Jadi di artikel ini, kita akan bahas tentang kisaran gaji yang kamu bisa ajukan jika hendak melamar pekerjaan di tahun 2018. Berikut adalah Gaji perbulan lulusan Teknik Sipil berdasarkan Posisi atau Jabatan :
No | Pendidikan | Posisi | Pengalaman Kerja | Gaji/Bulan (Rp) |
1 | S1 | Project Engineer | 5 - 8 Tahun | 18 Juta – 30 Juta |
8 Tahun Lebih | 45 Juta – 80 Juta | |||
2 | S1 | Engineering Manager | 10 Tahun Lebih | 50 Juta – 85 Juta |
3 | S1 | Project Manager | 10 Tahun Lebih | 45 Juta – 80 Juta |
4 | S1 | QC Manager | 10 Tahun Lebih | 25 Juta – 50 Juta |
5 | S1 | Quality Manager | 5 – 8 Tahun | 25 Juta – 40 Juta |
6 | S1 | Construction Manager, High Rise Building | 10 Tahun Lebih | 25 Juta – 50 Juta |
7 | S1 | Arsitek | 5 – 8 Tahun | 8 Juta – 15 Juta |
8 | S1 | QC Engineer | 5 – 8 Tahun | 10 Juta – 25 Juta |
9 | S1 | Construction Engineer | 5 – 8 Tahun | 10 Juta – 30 Juta |
10 | S1 | HSE Supervisor | 10 Tahun Lebih | 12 Juta – 18 Juta |
11 | S1 | Project Control Engineer | 5 – 8 Tahun | 15 Juta – 30 Juta |
*Angka gaji yang termasuk dalam Pedoman Gaji Indonesia 2018 diperoleh dengan menggabungkan pengetahuan pasar ahli profesional rekrutmen senior dalam jaringan Kelly dan PERSOL Indonesia, serta data penempatan kerja terbaru yang tercatat di database Kelly dan PERSOL Indonesia.
إرسال تعليق